產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 化工產(chǎn)品標準物質 > 其他化工產(chǎn)品 > BWJ4023-2016丙烯酰胺

產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 79-06-1 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 99.90% | 貨號 | BWJ4023-2016 |
| 規(guī)格 | 1g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |
丙烯酰胺標準物質講解
| 英文名 | Acrylamide |
| 規(guī)格 | 1g |
| 包裝 | 西林瓶 |
| CAS | 79-06-1 |
| 形態(tài) | 固體 |
| 基質 | 純品 |
| 有效期 | 24個月 |
| 生產(chǎn)日期 | 2020-08-21 |
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
| 研制依據(jù) | 中國藥典2015版(全套)。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
| 制備方法 | 本標準樣品采用純度經(jīng)準確定值的進口丙烯酰胺為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用減重法進行分裝而成。 |
| 保存條件 | 在冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻,使用中嚴格防止沾污。 |
| 應用領域 | 食品檢測。 |
| 溯源性 | 本標準物質采用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 標準值的擴展不確定度主要由高純物質純度、稱量、定容等引入的不確定度合成。 |
| 注意事項 | 儲存于陰涼、干燥、潔凈的環(huán)境中,打開包裝后應盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、污染和潮解。 |
如果您有標準物質定制方面的需求,請隨時聯(lián)系我們。北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數(shù)字化管理領域,專業(yè)從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設立在北京市中關村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)設有生產(chǎn)基地。公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術和不懈努力,提供高品質的試劑安全管理設備和相關軟件系統(tǒng),服務于各行各業(yè)的實驗室試劑智能管理工作。
產(chǎn)品咨詢
關注微信